Chương trình trại hè tiếng anh trẻ em tại Philippines của trường anh ngữ CIA được đánh giá là một trong những chương trình chất lượng nhất tại thành phố Cebu hiện nay. Phát huy những thành công từ 5 lần tổ chức trước, chương trình Summer Camp 2020 hứa hẹn sẽ mang đến cho các bé một mùa hè thú vị. Với một chi phí tiết kiệm, quý vị phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm về hiệu quả mang lại cho các bé sau khóa học.
1) THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ TRẠI HÈ
ĐỐI TƯƠNG THAM GIA
Độ tuổi: dành cho trẻ từ 7 đến 15 tuổi.
Trình độ: Không yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào. Chương trình học tập linh động đáp ứng mọi trình độ của trường.
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA
Thời gian: CIA camp 2020 tổ chức 3 đợt khai giảng như sau:
Đợt | Khóa học | Ngày đi | Ngày về |
Đợt 1 | 4 tuần | 26/05/2020 | 22/06/2020 |
01/06/2020 | 28/06/2020 | ||
6 tuần | 01/06/2020 | 12/07/2020 | |
8 tuần | 26/07/2020 | ||
Đợt 2 | 4 tuần | 15/06/2020 | 12/07/2020 |
6 tuần | 26/07/2020 | ||
Đợt 3 | 4 tuần | 29/06/2020 | 26/07/2020 |
Thông tin chuyến bay
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 26 May 2020 (Tuesday) Cebu Pacific Airline | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | 5J 752 | 01:10 AM | 05:00 AM |
MNL - CB | 5J 553 | 10:35 AM | 12:10 PM |
Lượt về - 22 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline | |||
CB - MNL | 5J 554 | 16:30 PM | 18:05 PM |
MNL - SG | 5J 751 | 22:20 PM | 00:25 AM |
ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | 5J 752 | 01:10 AM | 05:00 AM |
MNL - CB | 5J 553 | 10:35 AM | 12:10 PM |
Lượt về - 28 June 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline | |||
CB - MNL | 5J 554 | 16:30 PM | 18:05 PM |
MNL - SG | 5J 751 | 22:20 PM | 00:25 AM |
ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 26 May 2020 (Tuesday) Philippines Airlines | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | PR 0592 | 09:30 AM | 13:20 PM |
MNL - CB | PR 2859 | 15:20 PM | 16:35 PM |
Lượt về - 22 June 2020 (Monday) Philippines Airline | |||
CB - MNL | PR 1836 | 03:40 AM | 04:55 AM |
MNL - SG | PR 0597 | 12:40 AM | 14:30 AM |
ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Philippines Airlines | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | PR 0592 | 09:30 AM | 13:20 PM |
MNL - CB | PR 2859 | 15:20 PM | 16:35 PM |
Lượt về - 28 June 2020 (Sunday) Philippines Airline | |||
CB - MNL | PR 1836 | 03:40 AM | 04:55 AM |
MNL - SG | PR 0597 | 12:40 PM | 14:30 PM |
ĐỢT 1 KHÓA 6 TUẦN Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | 5J 752 | 01:10 AM | 05:00 AM |
MNL - CB | 5J 553 | 10:35 AM | 12:10 PM |
Lượt về - 12 July 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline | |||
CB - MNL | 5J 554 | 16:30 PM | 18:05 PM |
MNL - SG | 5J 751 | 22:20 PM | 00:25 AM |
ĐỢT 1 KHÓA 6 TUẦN Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Philippines Airlines | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | PR 0592 | 09:30 AM | 13:20 PM |
MNL - CB | PR 2859 | 15:20 PM | 16:35 PM |
Lượt về - 12 July 2020 (Sunday) Philippines Airline | |||
CB - MNL | PR 1836 | 03:40 AM | 04:55 AM |
MNL - SG | PR 0597 | 12:40 PM | 14:30 PM |
ĐỢT 1 KHÓA 8 TUẦN Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | 5J 752 | 01:10 AM | 05:00 AM |
MNL - CB | 5J 553 | 10:355 AM | 12:10 PM |
Lượt về - 26 July 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline | |||
CB - MNL | 5J 554 | 16:30 PM | 18:05 PM |
MNL - SG | 5J 751 | 22:20 PM | 00:25 AM |
ĐỢT 1 KHÓA 8 TUẦN Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Philippines Airlines | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | PR 0592 | 09:30 AM | 13:20 PM |
MNL - CB | PR 2859 | 15:20 PM | 16:35 PM |
Lượt về - 26 July 2020 (Sunday) Philippines Airline | |||
CB - MNL | PR 1836 | 03:40 AM | 04:55 AM |
MNL - SG | PR 0597 | 12:40 PM | 14:30 PM |
ĐỢT 2 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 15 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | 5J 752 | 01:10 AM | 05:00 AM |
MNL - CB | 5J 553 | 10:35 AM | 12:10 PM |
Lượt về - 12 July 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline | |||
CB - MNL | 5J 554 | 16:30 PM | 18:05 PM |
MNL - SG | 5J 751 | 22:20 PM | 00:25 AM |
ĐỢT 2 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 15 June 2020 (Monday) Philippines Airlines | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | PR 0592 | 09:30 AM | 13:20 PM |
MNL - CB | PR 2859 | 15:20 PM | 16:35 PM |
Lượt về - 12 July 2020 (Sunday) Philippines Airline | |||
CB - MNL | PR 1836 | 03:40 AM | 04:55 AM |
MNL - SG | PR 0597 | 12:40 PM | 14:30 PM |
ĐỢT 2 KHÓA 6 TUẦN Lượt đi - 15 June 2019 (Monday) Cebu Pacific Airline | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | 5J 752 | 01:10 AM | 05:00 AM |
MNL - CB | 5J 553 | 10:35 AM | 12:10 PM |
Lượt về - 26 July 2019 (Sunday) Cebu Pacific Airline | |||
CB - MNL | 5J 554 | 16:30 PM | 18:05 PM |
MNL - SG | 5J 751 | 22:20 PM | 00:25 AM |
ĐỢT 2 KHÓA 6 TUẦN Lượt đi - 15 June 2020 (Monday) Philippines Airlines | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | PR 0592 | 09:30 AM | 13:20 PM |
MNL - CB | PR 2859 | 15:20 PM | 16:35 PM |
Lượt về - 26 July 2020 (Sunday) Philippines Airline | |||
CB - MNL | PR 1836 | 03:40 AM | 04:55 AM |
MNL - SG | PR 0597 | 12:40 PM | 14:30 PM |
ĐỢT 3 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 29 June 2020(Monday) Cebu Pacific Airline | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | 5J 752 | 01:10 AM | 05:00 AM |
MNL - CB | 5J 553 | 10:35 AM | 12:10 PM |
Lượt về - 26 July (Sunday) Cebu Pacific Airline | |||
CB - MNL | 5J 554 | 16:30 PM | 18:05 PM |
MNL - SG | 5J 751 | 22:20 PM | 00:25 AM |
ĐỢT 3 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 29 June 2020 (Monday) Philippines Airlines | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | PR 0592 | 09:30 AM | 13:20 PM |
MNL - CB | PR 2859 | 15:20 PM | 16:35 PM |
Lượt về - 26 July 2020 (Sunday) Philippines Airline | |||
CB - MNL | PR 1836 | 03:40 AM | 04:55 AM |
MNL - SG | PR 0597 | 12:40 PM | 14:30 PM |
HÀ NỘI
ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 26 May 2020 (Tuesday) Cebu Pacific Airline | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
HN - MNL | 5J 745 | 02:20 AM | 06:45 AM |
MNL - CB | 5J 553 | 10:35 AM | 12:10 PM |
Lượt về - 22 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline | |||
CB - MNL | 5J 554 | 16:30 PM | 18:05 PM |
MNL - HN | 5J 744 | 22:50 PM | 01:35 AM |
ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
HN - MNL | 5J 745 | 01:20 AM | 05:55 AM |
MNL - CB | 5J 553 | 10:35 AM | 12:10 PM |
Lượt về - 28 June 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline | |||
CB - MNL | 5J 554 | 16:30 PM | 18:05 PM |
MNL - HN | 5J 744 | 22:00 PM | 00:35 AM |
ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 26 May 2020 (Tuesday) Philippines Airlines | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | PR 0596 | 01:45 AM | 05:30 AM |
MNL - CB | PR 1849 | 10:45 AM | 12:00 PM |
Lượt về - 22 June 2020 (Monday) Philippines Airline | |||
CB - MNL | PR 2860 | 17:15 PM | 18:30 PM |
MNL - SG | PR 0595 | 22:25 PM | 00:45 AM |
ĐỢT 1 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Philippines Airlines | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | PR 0596 | 01:45 AM | 05:30 AM |
MNL - CB | PR 1849 | 10:45 AM | 12:00 PM |
Lượt về - 28 June 2020 (Sunday) Philippines Airline | |||
CB - MNL | PR 2860 | 17:15 PM | 18:30 PM |
MNL - SG | PR 0595 | 22:25 PM | 00:45 AM |
ĐỢT 1 KHÓA 6 TUẦN Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
HN - MNL | 5J 745 | 01:20 AM | 05:55 AM |
MNL - CB | 5J 553 | 10:35 AM | 12:10 PM |
Lượt về - 12 July 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline | |||
CB - MNL | 5J 554 | 16:30 PM | 18:05 PM |
MNL - HN | 5J 744 | 22:00 PM | 00:35 AM |
ĐỢT 1 KHÓA 6 TUẦN Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Philippines Airlines | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | PR 0596 | 01:45 AM | 05:30 AM |
MNL - CB | PR 1849 | 10:45 AM | 12:00 PM |
Lượt về - 12 July 2020 (Sunday) Philippines Airline | |||
CB - MNL | PR 2860 | 17:15 PM | 18:30 PM |
MNL - SG | PR 0595 | 22:25 PM | 00:45 AM |
ĐỢT 1 KHÓA 8 TUẦN Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
HN - MNL | 5J 745 | 01:20 AM | 05:55 AM |
MNL - CB | 5J 553 | 10:35 AM | 12:10 PM |
Lượt về - 26 July 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline | |||
CB - MNL | 5J 554 | 16:30 PM | 18:05 PM |
MNL - HN | 5J 744 | 22:00 PM | 00:35 AM |
ĐỢT 1 KHÓA 8 TUẦN Lượt đi - 01 June 2020 (Monday) Philippines Airlines | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | PR 0596 | 01:45 AM | 05:30 AM |
MNL - CB | PR 1849 | 10:45 AM | 12:00 PM |
Lượt về - 26 July 2020 (Sunday) Philippines Airline | |||
CB - MNL | PR 2860 | 17:15 PM | 18:30 PM |
MNL - SG | PR 0595 | 22:25 PM | 00:45 AM |
ĐỢT 2 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 15 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
HN - MNL | 5J 745 | 01:20 AM | 05:55 AM |
MNL - CB | 5J 553 | 10:35 AM | 12:10 PM |
Lượt về - 12 July 2019 (Sunday) Cebu Pacific Airline | |||
CB - MNL | 5J 554 | 16:30 PM | 18:05 PM |
MNL - HN | 5J 744 | 22:00 PM | 00:35 AM |
ĐỢT 2 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 15 June 2020 (Monday) Philippines Airlines | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | PR 0596 | 01:45 AM | 05:30 AM |
MNL - CB | PR 1849 | 10:45 AM | 12:00 PM |
Lượt về - 12 July 2020 (Sunday) Philippines Airline | |||
CB - MNL | PR 2860 | 17:15 PM | 18:30 PM |
MNL - SG | PR 0595 | 22:25 PM | 00:45 AM |
ĐỢT 2 KHÓA 6 TUẦN Lượt đi - 15 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
HN - MNL | 5J 745 | 01:20 AM | 5:55 AM |
MNL - CB | 5J 553 | 10:35 AM | 12:10 PM |
Lượt về - 26 July 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline | |||
CB - MNL | 5J 554 | 16:30 PM | 18:05 PM |
MNL - HN | 5J 744 | 22:00 PM | 00:35 AM |
ĐỢT 2 KHÓA 6 TUẦN Lượt đi - 15 June 2020 (Monday) Philippines Airlines | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | PR 0596 | 01:45 AM | 05:30 AM |
MNL - CB | PR 1849 | 10:45 AM | 12:00 PM |
Lượt về - 26 July 2020 (Sunday) Philippines Airline | |||
CB - MNL | PR 2860 | 17:15 PM | 18:30 PM |
MNL - SG | PR 0595 | 22:25 PM | 00:45 AM |
ĐỢT 3 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 29 June 2020 (Monday) Cebu Pacific Airline | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
HN - MNL | 5J 745 | 01:20 AM | 5:55 AM |
MNL - CB | 5J 553 | 10:35 AM | 12:10 PM |
Lượt về - 26 July 2020 (Sunday) Cebu Pacific Airline | |||
CB - MNL | 5J 554 | 16:30 PM | 18:05 PM |
MNL - HN | 5J 744 | 22:00 PM | 00:35 AM |
ĐỢT 3 KHÓA 4 TUẦN Lượt đi - 29 June 2020 (Monday) Philippines Airlines | |||
Chuyến bay | Khởi hành | Hạ cánh | |
SG - MNL | PR 0596 | 01:45 AM | 05:30 AM |
MNL - CB | PR 1849 | 10:45 AM | 12:00 PM |
Lượt về - 26 July 2020 (Sunday) Philippines Airline | |||
CB - MNL | PR 2860 | 17:15 PM | 18:30 PM |
MNL - SG | PR 0595 | 22:25 PM | 00:45 AM |
Địa điểm
Khu biệt thự Khách sạn Crown Regency, Lapu – Lapu City, Cebu, Philippines.
2) THÔNG TIN KHÓA HỌC
TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN CIA CAMP
Giáo trình giảng dạy
Tổng giáo trình giảng dạy của CIA là 83 cuốn dành cho 5 cấp bậc và 20 trình độ khác nhau. Bộ sách được CIA chủ biên với gần 200 giáo viên tiếng Anh với kinh nghiệm lâu năm biên soạn. Đây là giáo trình chỉ có tại CIA và 100% là sách gốc.
Chất lượng giáo viên
Hầu hết các giáo viên đều có chứng chỉ tesol và có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm cho trẻ em.
Số lượng lớp học 1:1
Thời khóa biểu được sắp xếp có số lượng lớp học 1:1 tối đa, nhằm tăng thời gian để học viên tương tác với giáo viên, trao đổi, chỉnh sửa và phát triển tiếng Anh của mình.
Các lớp học nhóm
Các lớp học nhóm sẽ do các giáo viên bản ngữ giảng dạy giúp các bé làm quen với cách nói biểu cảm, lên xuống âm ngữ khi trò chuyện, thuyết trình. Các giảng viên từ Filippino cho đến bản ngữ đều có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm cho trẻ em.
Cơ sở vật chất
Được thiết kế có khuôn viên học tập, ký túc xá, khu vui chơi riêng biệt tạo điều kiện cho các em có một môi trường hoàn hảo để học tập và sinh hoạt.

NHỮNG HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU TRẠI HÈ TIẾNG ANH CỦA CIA
Cải thiện độ chính xác trong ngôn ngữ
Bé sẽ học được cách ghi nhớ các từ vựng khác nhau, hình thành một vốn từ vựng phong phú và đa dạng theo phương pháp khoa học nhất. Bên cạnh đó, bé còn được củng cố vững chắc các kiến thức về ngữ pháp và dưới sự giảng dạy, chỉnh sửa của các giáo viên, bé sẽ chỉnh sửa cách phát âm của mình một cách chuẩn xác nhất.
Tăng cường khả năng giao tiếp
Với phương pháp học ứng dụng thông qua các lớp học như: thảo luận, từ vựng/ ngữ pháp, thuyết trình và viết nhật ký bằng tiếng anh, bé sẽ tăng sự tự tin khi nói và sử dụng tiếng anh trước mọi người. Môi trường đa quốc tịch, giúp bé nâng cao khả năng phản xạ khi thường xuyên nghe, nói với bạn bè quốc tế.
Cải thiện độ lưu loát
Thông qua nội dung giảng dạy, bên cạnh việc phát triển kỹ năng nghe và nói, bé còn được tăng cường thêm kỹ năng viết của mình (thông qua các bài viết nhật ký hàng ngày) và kỹ năng đọc (lọc, quét, tóm tắt). Các kỹ năng này sẽ hỗ trợ và giúp ích bé rất nhiều trong tương lai, đặc biệt là khi bé muốn học chuyên sâu về các khóa học thuật như TOEIC, IELTS,…
Kỹ năng sống và giao lưu
Các kỹ năng này sẽ được rèn luyện thông qua các hoạt động thể thao, giáo dục thể chất, giao lưu với các bạn học sinh các nước khác, thăm nhà giáo viên; tổ chức các sự kiện đặc biệt như thi thuyết trình, hoạt động tình nguyện, mừng sinh nhật,… Càng tiếp xúc nhiều, bé sẽ càng mở mang kiến thức của mình. Với lượng kiến thức từ cuộc sống sẽ giúp bé dạn dĩ, tự tin và độc lập hơn.
3) CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Hoạt động ngoài trời: bắn cung, câu cá, hoạt động dưới nước, cưỡi ngựa, bơi lội, giao lưu văn hóa cộng đồng, tình nguyện, chèo thuyền, mua sắm, thăm quan thành phố, bảo tàng, sở thú,…
Hoạt động ở trường: hoạt động thể thao, làm báo tường, văn hóa lịch sử Việt Nam và các nước, nhảy Zumba, tô tượng, kỹ năng giao tiếp, tiệc sinh nhật, trò chơi dân gian,…
Từ thứ 2 đến thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | ||
Giờ | Chương trình | Nội dung | ||
6:50-7:40 | Thể dục buổi sáng và ăn sáng | Du lịch tại những điểm nổi tiếng | Gọi điện thoại cho gia đình | |
7:40-7:50 | Kiểm tra từ vựng | J Park Plantation Bay Crimson Solea Reort Island hopping Sky Walk Shopping Massage City tour Fishing Temple of leah | Kiểm tra sách | |
7:50-8:30 | Tiết 1 | Lớp nhóm | ||
8:35-9:15 | Tiết 2 | Lớp 1:1 | ||
9:20-10:00 | Tiết 3 | Lớp 1:1 | Kiểm tra sức khỏe: tay, chân, răng, miệng. | |
10:05-10:45 | Tiết 4 | Lớp thể thao | ||
10:50-11:30 | Tiết 5 | |||
11:35-12:15 | Tiết 6 | Lớp 1:1 | ||
1:40-2:20 | Tiết 7 | Lớp 1:1 | Chơi thể thao tự do: bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, bơi lội, board game | |
2:25-3:05 | Tiết 8 | Lớp nhóm | ||
3:10-3:50 | Tiết 9 | Lớp 1:1 | ||
3:55-4:35 | Tiết 10 | Lớp 1:1 | ||
4:40-5:20 | Tiết 11 | Lớp nhóm | Trò chơi truyền thống | |
5:25-6:05 | Tiết 12 | Lớp nhóm | ||
6:05-7:30 | Ăn tối, vệ sinh cá nhân | |||
7:30-9:30 | Viết nhật ký, tập thuyết trình |
5) ĐẢM BẢO SỰ AN TOÀN
Vấn đề bảo đảm an toàn cho các bé được đặt lên hàng đầu. Mỗi nhân viên Việt Nam cùng với giáo viên người Philippines sẽ theo dõi 13-15 bé.
Trong phòng các bé ở đều có giáo viên người Philippines (1 giáo viên người phi sẽ sống cùng với 4 em nhỏ) để vừa take care các em vừa dạy cho các em tiếng Anh và giúp các em ôn bài vào mỗi buổi tối.
Hệ thống camera giám sát 24/24 để đảm bảo an toàn cho các bé.
Ngoài ra CIA còn có đội ngũ Y tá túc trực 24/24 luôn chú ý chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của các bé.
Trước khi khởi hành
Có 02 nhân viên của trường về VN dẫn các bé đến Manila (tại HCMC & Hanoi), và đưa các bé về VN sau khi kết thúc chương trình.
Trước khi diễn ra chương trình, sẽ có Quản lý của CIA đến VN, gặp gỡ, trao đổi với Phụ huynh của các bé.
6) CHI PHÍ HỌC TẬP
STT | THỜI GIAN | CHI PHÍ (USD) |
1 | 4 tuần | 2,700 |
2 | 6 tuần | 3,950 |
3 | 8 tuần | 5.000 |
Phí trên đã bao gồm:
- Phí SSP (Special Study Permit): 6500 peso.
- Tiền sách cho toàn bộ khóa học.
- Tiền điện, nước.
- Tiền ăn 4 bữa/ngày.
- Tiền nước uống, snacks.
- Các hoạt động vui chơi và vé vào cửa.
- Chi phí giặt dũ, dọn dẹp.
Phí trên chưa bao gồm:
- Tiền vé máy bay khứ hồi.
- Phí nhập cảnh tại Manila: 75 USD (cho học viên dưới 15 tuổi).
- Bảo hiểm Quốc Tế trong vòng 30 ngày (Học viên năm trước đi học lại sẽ được trường tặng phí bảo hiểm)
- Tiền chi tiêu cá nhân của mỗi học viên.
- Chi phí gia hạn visa trên 04 tuần (đối với các bé học từ 6 đến 8 tuần).
- Thủ tục ủy quyền giám hộ trẻ em: 575.000 đồng.
Đồng hành cùng quý bậc phụ huynh trong chương trình trại hè tiếng Anh CIA 2020, Glolink xin gởi đến một phần học bổng là 100 usd/4 tuần
Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miến phí. Đội ngũ nhân viên Glolink luôn sẵn sàng để giải đáp mọi thắc mắc của các bạn.
Mọi thắc mắc xin liên hệ về số
< 0934-188-597 , 090-139-8822 hoặc Viber/ Zalo/ Skype: 0934-188-597
Emai: tuvanduhoc@glolink.edu.vn